Stempelpreise
Code | Stempelpreis unmontiert | Stempelpreis montiert |
a | 0,80 | 1,30 |
b | 1,00 | 1,50 |
c | 1,30 | 2,00 |
d | 1,50 | 2,60 |
e | 1,80 | 3,00 |
f | 2,00 | 3,60 |
g | 2,30 | 4,00 |
h | 2,60 | 4,60 |
i | 3,00 | 5,10 |
j | 3,30 | 5,60 |
k | 3,60 | 6,10 |
l | 3,80 | 6,60 |
m | 4,00 | 7,10 |
N,o | 4,60 | 7,70 |
P,q | 4,80 | 8,20 |
R,s | 5,10 | 8,70 |
T,u | 5,40 | 9,20 |
v | 5,60 | 9,70 |
w | 6,90 | 11,70 |
xa | 8,40 | 12,80 |
x | 9,70 | 14,80 |
Holzklötzchen:
bestellNr | Milimeter | Preis |
Holz 1 | 10×10 | 0,40 |
Holz 2 | 15×15 | 0,45 |
Holz 3 | 18×18 | 0,50 |
Holz 4 | 25×25 | 0,55 |
Holz 5 | 30×30 | 0,60 |
Holz 6 | 30×40 | 0,80 |
Holz 7 | 35×70 | 1,15 |
Holz 8 | 35×140 | 2,20 |
Holz 9 | 40×50 | 1,00 |
Holz 10 | 40×90 | 1,50 |
Holz 11 | 50×50 | 1,10 |
Holz 12 | 55×80 | 1,30 |
Holz 13 | 55×105 | 2,15 |
Holz 14 | 60×60 | 1,20 |
Holz 15 | 70×80 | 1,50 |
Holz 16 | 15×60 | 0,95 |
Holz 17 | 18×60 | 1,05 |
Holz 18 | 120×170 | 4,35 |
Holz 19 | 18×150 | 2,00 |
Alle Preise verstehen sich in Euro inklusive Der gesetzlichen
mwst von 19%